Удубљена ВПЦ плоча:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тестинг Итем | Технички захтеви | Вредност теста | Закључак |
Садржај воде ( проценти ) | Мање или једнако2 | 0.4 | Конформизам |
Роцквелл тврдоћа (ХРР) | Већи или једнак60 | 68 | Конформизам |
Оток дебљине након упијања воде ( проценти ) | Мање или једнако1 | 0.2 | Конформизам |
Могућност држања завртња (Н) | Површина плочеВећи или једнак1300 | 3211 | Конформизам |
Крај таблеВећи или једнак1200 | 2832 | ||
Статичка чврстоћа на савијање (Мпа) | Већи или једнак20 | 26 | Конформизам |
Модул еластичности савијања (Мпа) | Већи или једнак1800 | 2565 | Конформизам |
Отпоран на абразију (g/100r) | Мање или једнако0.08 | 0.06 | Конформизам |
Удар чекића при ниској температури, поломљен (ком) | Мање или једнако1 | 1 | Конформизам |
Стање након загревања | Без брбљања, пукотина и мрља | Без брбљања, пукотина и мрља | Конформизам |
Стопа промене величине са грејањем ( проценти ) | ±2.5 | -0.38~-0.45 | Конформизам |
Тип узорка: 150к25к900мм, шупљи
Чврста ВПЦ плоча:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тестинг Итем | Технички захтеви | Вредност теста | Закључак |
Садржај воде ( проценти ) | Мање или једнако2 | 0.4 | Конформизам |
Роцквелл тврдоћа (ХРР) | Већи или једнак60 | 80 | Конформизам |
Оток дебљине након упијања воде ( проценти ) | Мање или једнако1 | 0.2 | Конформизам |
Могућност држања завртња (Н) | Површина плочеВећи или једнак1300 | 3870 | Конформизам |
Крај таблеВећи или једнак1200 | 3460 | ||
Статичка чврстоћа на савијање (Мпа) | Већи или једнак20 | 28 | Конформизам |
Модул еластичности савијања (Мпа) | Већи или једнак1800 | 4610 | Конформизам |
Отпоран на хабање (г/100р) | Мање или једнако0.08 | 0.06 | Конформизам |
Удар чекића при ниској температури, поломљен (ком) | Мање или једнако1 | 1 | Конформизам |
Стање након загревања | Без брбљања, пукотина и мрља | Без брбљања, пукотина и мрља | Конформизам |
Стопа промене величине са грејањем ( проценти ) | ±2.5 | -0.38~-0.45 | Конформизам |
Тип узорка: 90к25к820мм, чврст
